Kategori:Nimerasi
Matyè: Matematik
Tèm: Konte soti 100 rive 999
Ane: 2 AF
Objektif leson an
Jodi a nou prale aprann kòman pou nou linonm sa yo epi ekri yo tou
Pati de sa timoun yo dwe konnen oswa ta dwe konnen epi ki ka ede yo
Si w alèz soti 0 rive 99. Leson jodi a ap senp pase se menm prensip la. Yon ti rapèl. Nan kaye w ou ka fè yon ti tablo Sou yon liy kouche ekri ak bon distans nan mitan yo, chif 0 rive 9,
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Epi pati soti 0 nan liy kouche a pou ou rive nan 9 tou sou liy kanpe a.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Ou soti bati fondasyon pou ou konte san ou pa sote soti 0 rive 99
Kounye a premye etap la se rekopye 1, 2, 3 rive 9 nan sans kanpe anba chak premye chif sa yo sou modèl la. Pa ko manyen kolonn anba zero a
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | ||||||||
2 | 1 | ||||||||
3 | 1 | ||||||||
4 | 1 | ||||||||
5 | 1 | ||||||||
6 | 1 | ||||||||
7 | 1 | ||||||||
8 | 1 | ||||||||
9 | 1 |
Lè w fini tablo a ap sanble a sa
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2ème etap la, se mete 0 deyè chif ki nan kolòn zero a
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3èm etap la se ajoute chif dizèn nan devan chak li. Kidonk chif pou liy ki kòmanse pa 10 la w ap mete 1 devan tout lòt chif yo, pou sa ki kòmanse ak 20 an se 2 w ap mete.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fè sa rive jouk nèf pou ou ka konte 0 rive 99
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Tablo sa a ap sèvi baz pou konte soti 100 rive 999 san tèt chaje
Leson an
Kounye a an nou konprann kisa ki sa ki santèn nan. 100 se kantite ki vini apre 99. 100 se lèw ka gen 10 lo oswa 10 pake 10.
Yo di lè konsa gen 10 dizèn.
10 dizèn =100
Kounye a sa klè nou ka eseye rekonèt nonm 100 rive 999
Tout nonm soti 100 rive 999 mande pou ekri yo ak 3 chif. Premye chif la endike konbyen fwa ou gen 100. Si se 200 sa vle di ou gen 2 gwo pake ki gen 100. Se li ki an wòz la.
2èm nan endike dizèn. Sa vle di an plis san an konbyen lo 10 ou ka fè ki pa ka rive 100. L i koulè ble.
Anfen 3è nan endike inite a oswa bagay ki kanpe grenn senk ki pa rive 10. Li an mov.
Kifè tout nonm soti 100 rive 999 ka dekonpoze nan yon tablo SDI. An nou eseye ak 286.
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
2 | 8 | 6 |
Kounye a an nou pati ak 728
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
7 | 2 | 8 |
Fòw Konnen ekri nonm yo lè w tande yo
Ou ka ekri yo 3 jan:
Ak chif yo
San katre ven katòz
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
1 | 9 | 4 |
Ak lèt yo
Nan egzanp si nou pran 186 epi nou vle ekri li an lèt n ap ekri san (100) , epi katreven dizèn (80) epi sis (6) inite
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
1 | 8 | 6 |
1 | 9 | 4 |
Lè w gade desen sa a ou wè 100 anvan, epi ou wè 4 X 20 ki bay katreven epi ou wè yon 14
Sa bay 100 + 80+ 14 kidonk ou ka poze li konsa tou
Epi sou fòm adisyon
Pou yon nonm kon 194 gendelè sèvi byen ak jan ou tande epi jan ou dekonpoze.
Konsolidasyon
Eseye ekri nonm sa yo nan tablo SDI a
738 585 300 175 216
Men repons yo
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
7 | 3 | 8 |
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
5 | 8 | 5 |
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
3 | 0 | 0 |
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
1 | 7 | 5 |
Santèn = S | Dizèn = D | Inite = I |
2 | 1 | 6 |
Telechaje leson an la: 2AF Math-nimerasyon 100-999
Telechaje son an la: 2AF Math-nimerasyon 100-999
Kite premye kòmantè a
Konekte ak
Facebook Twitter